Baureihe R129

Voor technische vragen over Mercedes-Benz.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Peter
Oprichter
Berichten: 44431
Lid geworden op: 03 jul 2005 13:19
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Locatie: Achterhoek
Contacteer:

24 sep 2005 15:12

Model Carrosserie Periode Cc Motortype Pk Topsnelheid Bijzonderheden

SL 280 2-Deurs Roadster 1993-1998 2799 zes lijn 193 230 km/h

SL 280 2-Deurs Roadster 1998-2001 2799 zes lijn 204 230 km/h

300 SL 2-Deurs Roadster 1989-1993 2960 zes lijn 190 228 km/h

300 SL - 24 2-Deurs Roadster 1989-1993 2960 zes lijn 231 240 km/h

SL 320 2-Deurs Roadster 1998-2001 3199 zes lijn 231 240 km/h

SL 320 2-Deurs Roadster 1998-2001 3199 V6 224 245 km/h

500 SL 2-Deurs Roadster 1989-1992 4973 V8 326 250 km/h Top afgeregeld

500 SL 2-Deurs Roadster 1992-1993 4973 V8 320 250 km/h Top afgeregeld

SL 500 2-Deurs Roadster 1993-1998 4973 V8 320 250 km/h Top afgeregeld

SL 500 2-Deurs Roadster 1998-2001 4966 V8 306 250 km/h Top afgeregeld

SL 55 AMG 2-Deurs Roadster 1998-2001 5439 V8 354 250 km/h Top afgeregeld

600 SL 2-Deurs Roadster 1992-1993 5987 V12 394 250 km/h Top afgeregeld

SL 600 2-Deurs Roadster 1993-2000 5987 V12 394 250 km/h Top afgeregeld

SL 60 AMG 2-Deurs Roadster 1993-1998 5956 V12 381 250 km/h Top afgeregeld

SL 73 AMG 2-Deurs Roadster 1999-2001 7291 V12 525 300 km/h Top afgeregeld


Met dank aan: http://www.budgetbenz.nl
#doeslief
mbman
Berichten: 21
Lid geworden op: 05 okt 2005 15:46

05 okt 2005 15:53

Er klopt iets niet in het lijstje, ik heb nl een SL320 uit 1996 met de 6-in-lijn motor ;)
Gebruikersavatar
500E
Berichten: 333
Lid geworden op: 29 sep 2005 23:34
Mercedes-Benz: E 200 CDI Estate W212 - Opel Commodore 2.5E
Locatie: Limmen NH
Contacteer:

06 okt 2005 22:49

Model Carrosserie Periode Cc Motortype Pk Topsnelheid Bijzonderheden

SL 280 2-Deurs Roadster 1993-1998 2799 zes lijn 193 230 km/h

SL 280 2-Deurs Roadster 1998-2001 2799 zes lijn 204 230 km/h

300 SL 2-Deurs Roadster 1989-1993 2960 zes lijn 190 228 km/h

300 SL - 24 2-Deurs Roadster 1989-1993 2960 zes lijn 231 240 km/h

SL 320 2-Deurs Roadster 1993-1998 3199 zes lijn 231 240 km/h

SL 320 2-Deurs Roadster 1998-2001 3199 V6 224 245 km/h

500 SL 2-Deurs Roadster 1989-1992 4973 V8 326 250 km/h Top afgeregeld

500 SL 2-Deurs Roadster 1992-1993 4973 V8 320 250 km/h Top afgeregeld

SL 500 2-Deurs Roadster 1993-1998 4973 V8 320 250 km/h Top afgeregeld

SL 500 2-Deurs Roadster 1998-2001 4966 V8 306 250 km/h Top afgeregeld

SL 55 AMG 2-Deurs Roadster 1998-2001 5439 V8 354 250 km/h Top afgeregeld

600 SL 2-Deurs Roadster 1992-1993 5987 V12 394 250 km/h Top afgeregeld

SL 600 2-Deurs Roadster 1993-2000 5987 V12 394 250 km/h Top afgeregeld

SL 60 AMG 2-Deurs Roadster 1993-1998 5956 V12 381 250 km/h Top afgeregeld

SL 73 AMG 2-Deurs Roadster 1999-2001 7291 V12 525 300 km/h Top afgeregeld

Zo klopt ie wel :-D
Plaats reactie