Baureihe W124

Voor technische vragen over Mercedes-Benz.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Peter
Oprichter
Berichten: 44431
Lid geworden op: 03 jul 2005 13:19
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Locatie: Achterhoek
Contacteer:

24 sep 2005 15:12

Model Carrosserie Periode Cc Motortype Pk Topsnelheid Bijzonderheden

200 D 4-Deurs Sedan 1985-1989 1997 vier lijn 72 160 km/h

200 D / E 200 Diesel 4-Deurs Sedan 1989-1995 1997 vier lijn 75 160 km/h

200 TD 5-Deurs Kombi 1985-1989 1997 vier lijn 72 150 km/h

200 TD 5-Deurs Kombi 1989-1991 1997 vier lijn 75 150 km/h

250 D 4-Deurs Sedan 1985-1989 2497 vijf lijn 90 175 km/h

250 D 4-Deurs Sedan 1989-1993 2497 vijf lijn 94 175 km/h

E 250 Diesel 4-Deurs Sedan 1993-1996 2497 vijf lijn 113 190 km/h

250 TD 5-Deurs Kombi 1985-1989 2497 vijf lijn 90 165 km/h

250 TD 5-Deurs Kombi 1989-1993 2497 vijf lijn 94 165 km/h

E 250 Diesel T 5-Deurs Kombi 1993-1996 2497 vijf lijn 113 180 km/h

250 D Lang 6-Deurs Sedan 1990-1993 2497 vijf lijn 94 165 km/h

E 250 Diesel Lang 6-Deurs Sedan 1993-1994 2497 vijf lijn 113 180 km/h

250 D Turbo 4-Deurs Sedan 1988-1993 2497 vijf lijn 126 198 km/h USA: 300 D 2.5 Turbo

E 250 Turbodiesel 4-Deurs Sedan 1993-1995 2497 vijf lijn 126 198 km/h USA: 300 D 2.5 Turbo

250 TD Turbo 5-Deurs Kombi 1988-1993 2497 vijf lijn 126 190 km/h USA: 300 TD 2.5 Turbo

E 250 Turbodiesel T 5-Deurs Kombi 1993-1995 2497 vijf lijn 126 190 km/h USA: 300 TD 2.5 Turbo

300 D 4-Deurs Sedan 1985-1989 2996 zes lijn 109 190 km/h

300 D 4-Deurs Sedan 1989-1993 2996 zes lijn 113 190 km/h

E 300 Diesel 4-Deurs Sedan 1993-1995 2996 zes lijn 136 200 km/h

300 TD 5-Deurs Kombi 1985-1989 2996 zes lijn 109 180 km/h

300 TD 5-Deurs Kombi 1989-1993 2996 zes lijn 113 180 km/h

E 300 Diesel T 5-Deurs Kombi 1993-1996 2996 zes lijn 136 190 km/h

300 D 4-Matic 4-Deurs Sedan 1987-1989 2996 zes lijn 109 183 km/h

300 D 4-Matic 4-Deurs Sedan 1989-1991 2996 zes lijn 113 183 km/h

300 D Turbo 4-Deurs Sedan 1986-1988 2996 zes lijn 143 202 km/h

300 D Turbo 4-Deurs Sedan 1988-1993 2996 zes lijn 147 202 km/h

E 300 Turbodiesel 4-Deurs Sedan 1993-1995 2996 zes lijn 147 202 km/h

300 TD Turbo 5-Deurs Kombi 1986-1988 2996 zes lijn 143 195 km/h

300 TD Turbo 5-Deurs Kombi 1988-1993 2996 zes lijn 147 195 km/h

E 300 Turbodiesel T 5-Deurs Kombi 1993-1996 2996 zes lijn 147 195 km/h

300 D Turbo 4-Matic 4-Deurs Sedan 1986-1988 2996 zes lijn 143 198 km/h

300 D Turbo 4-Matic 4-Deurs Sedan 1988-1993 2996 zes lijn 147 198 km/h

E 300 Turbodiesel 4-Matic 4-Deurs Sedan 1993-1995 2996 zes lijn 147 198 km/h

300 TD Turbo 4-Matic 5-Deurs Kombi 1986-1988 2996 zes lijn 143 188 km/h

300 TD Turbo 4-Matic 5-Deurs Kombi 1988-1993 2996 zes lijn 147 188 km/h

E 300 Turbodiesel 4-Matic T 5-Deurs Kombi 1993-1996 2996 zes lijn 147 188 km/h

200 4-Deurs Sedan 1985-1989 1997 vier lijn 109 187 km/h

200 4-Deurs Sedan 1986-1990 1996 vier lijn 105 185 km/h Kat

200 T 5-Deurs Kombi 1985-1989 1997 vier lijn 109 177 km/h

200 T 5-Deurs Kombi 1986-1990 1996 vier lijn 105 175 km/h Kat

200 E 4-Deurs Sedan 1988-1989 1996 vier lijn 122 195 km/h

200 E 4-Deurs Sedan 1988-1992 1997 vier lijn 118 193 km/h Kat

200 E 4-Deurs Sedan 1992-1993 1998 vier lijn 136 200 km/h

200 TE 5-Deurs Kombi 1988-1989 1996 vier lijn 122 182 km/h

200 TE 5-Deurs Kombi 1988-1992 1997 vier lijn 118 180 km/h Kat

200 TE 5-Deurs Kombi 1992-1993 1998 vier lijn 136 188 km/h

200 CE 2-Deurs Coupe 1990-1992 1996 vier lijn 122 182 km/h Alleen voor export

200 CE 2-Deurs Coupe 1990-1992 1997 vier lijn 118 193 km/h Kat/Alleen voor export

200 CE 2-Deurs Coupe 1992-1993 1998 vier lijn 136 200 km/h Alleen voor export

E 200 4-Deurs Sedan 1993-1995 1998 vier lijn 136 200 km/h

E 200 T 5-Deurs Kombi 1993-1995 1998 vier lijn 136 188 km/h

E 200 C 2-Deurs Coupe 1993-1995 1998 vier lijn 136 200 km/h Alleen voor export

E 200 Ca 2-Deurs Cabrio 1993-1995 1998 vier lijn 136 200 km/h

230 E 4-Deurs Sedan 1985-1989 2299 vier lijn 136 203 km/h

230 E 4-Deurs Sedan 1986-1992 2298 vier lijn 132 200 km/h Kat

230 TE 5-Deurs Kombi 1985-1989 2299 vier lijn 136 190 km/h

230 TE 5-Deurs Kombi 1986-1992 2298 vier lijn 132 188 km/h Kat

230 CE 2-Deurs Coupe 1987-1989 2299 vier lijn 136 203 km/h

230 CE 2-Deurs Coupe 1987-1992 2298 vier lijn 132 200 km/h Kat

220 E 4-Deurs Sedan 1992-1993 2199 vier lijn 150 210 km/h

E 220 4-Deurs Sedan 1993-1995 2199 vier lijn 150 210 km/h

220 TE 5-Deurs Kombi 1992-1993 2199 vier lijn 150 198 km/h

E 220 T 5-Deurs Kombi 1993-1996 2199 vier lijn 150 198 km/h

220 CE 2-Deurs Coupe 1992-1993 2199 vier lijn 150 210 km/h

E 220 C 2-Deurs Coupe 1993-1996 2199 vier lijn 150 210 km/h

E 220 Ca 2-Deurs Cabrio 1993-1995 2199 vier lijn 150 210 km/h

260 E 4-Deurs Sedan 1985-1989 2599 zes lijn 166 218 km/h

260 E 4-Deurs Sedan 1985-1986 2599 zes lijn 170 220 km/h

260 E 4-Deurs Sedan 1986-1992 2597 zes lijn 160 215 km/h Kat

260 E Lang 6-Deurs Limousine 1990-1992 2597 zes lijn 160 205 km/h Kat

260 E 4-Matic 4-Deurs Sedan 1986-1989 2599 zes lijn 166 210 km/h

260 E 4-Matic 4-Deurs Sedan 1986-1991 2597 zes lijn 160 207 km/h Kat

280 E 4-Deurs Sedan 1992-1993 2799 zes lijn 197 230 km/h

280 TE 5-Deurs Kombi 1992-1993 2799 zes lijn 197 218 km/h

280 E Lang 6-Deurs Limousine 1992-1993 2799 zes lijn 197 215 km/h

E 280 4-Deurs Sedan 1993-1995 2799 zes lijn 193 230 km/h

E 280 T 5-Deurs Kombi 1993-1996 2799 zes lijn 193 218 km/h

E 280 Lang 6-Deurs Limousine 1993-1994 2799 zes lijn 193 215 km/h

300 E 4-Deurs Sedan 1985-1989 2962 zes lijn 188 228 km/h

300 E 4-Deurs Sedan 1985-1986 2962 zes lijn 190 230 km/h ECE

300 E 4-Deurs Sedan 1986-1992 2962 zes lijn 180 225 km/h Kat

300 TE 5-Deurs Kombi 1985-1989 2962 zes lijn 188 215 km/h

300 TE 5-Deurs Kombi 1986-1992 2962 zes lijn 180 212 km/h Kat

300 CE 2-Deurs Coupe 1987-1989 2962 zes lijn 188 228 km/h

300 CE 2-Deurs Coupe 1987-1992 2962 zes lijn 180 225 km/h Kat

300 E 4-Matic 4-Deurs Sedan 1987-1989 2962 zes lijn 188 220 km/h

300 E 4-Matic 4-Deurs Sedan 1987-1989 2960 zes lijn 180 217 km/h Kat

300 E 4-Matic 4-Deurs Sedan 1989-1993 2960 zes lijn 188 217 km/h Kat

300 TE 4-Matic 5-Deurs Kombi 1987-1989 2962 zes lijn 188 207 km/h

300 TE 4-Matic 5-Deurs Kombi 1989-1993 2960 zes lijn 188 204 km/h Kat

300 TE 4-Matic 5-Deurs Kombi 1987-1989 2960 zes lijn 180 204 km/h Kat

E 300 4-Matic 4-Deurs Sedan 1993-1995 2960 zes lijn 188 217 km/h Kat

E 300 T 4-Matic 5-Deurs Kombi 1993-1995 2960 zes lijn 188 204 km/h Kat

300 E - 24 4-Deurs Sedan 1989-1993 2960 zes lijn 220 237 km/h

300 TE - 24 5-Deurs Kombi 1989-1993 2960 zes lijn 220 222 km/h

300 CE - 24 2-Deurs Coupe 1989-1993 2960 zes lijn 220 237 km/h

300 CE - 24 Ca 2-Deurs Cabrio 1992-1993 2960 zes lijn 220 235 km/h

320 E 4-Deurs Sedan 1992-1993 3199 zes lijn 220 235 km/h

E 320 4-Deurs Sedan 1993-1995 3199 zes lijn 220 235 km/h

320 TE 5-Deurs Kombi 1992-1993 3199 zes lijn 220 225 km/h

E 320 T 5-Deurs Kombi 1993-1996 3199 zes lijn 220 225 km/h

320 CE 2-Deurs Coupe 1992-1993 3199 zes lijn 220 235 km/h

E 320 C 2-Deurs Coupe 1993-1996 3199 zes lijn 220 235 km/h

E 320 Ca 2-Deurs Cabrio 1993-1996 3199 zes lijn 220 235 km/h

E 36 AMG C 2-Deurs Coupe 1993-1996 3199 zes lijn 279 250 km/h

E 36 AMG Ca 2-Deurs Cabrio 1993-1996 3199 zes lijn 279 250 km/h

E 36 AMG T 5-Deurs Kombi 1993-1996 3199 zes lijn 279 240 km/h

400 E 4-Deurs Sedan 1991-1993 4196 V8 279 250 km/h Top afgeregeld

E 420 4-Deurs Sedan 1993-1995 4196 V8 279 250 km/h Top afgeregeld

500 E 4-Deurs Sedan 1991-1992 4973 V8 326 250 km/h Top afgeregeld

500 E 4-Deurs Sedan 1992-1993 4973 V8 320 250 km/h Top afgeregeld

E 500 4-Deurs Sedan 1993-1995 4973 V8 320 250 km/h Top afgeregeld

E 60 AMG 4-Deurs Sedan 1993-1995 5956 V8 381 250 km/h Top afgeregeld

Met dank aan: http://www.budgetbenz.nl
#doeslief
Plaats reactie